日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月4日(金) 2時56分 2時51分 宮崎県南部山沿い M2.9 震度2
2011年3月3日(木) 20時59分 20時53分 千島列島 M5.1 震度1
2011年3月3日(木) 0時16分 0時11分 福島県会津 M3.0 震度1
2011年3月2日(水) 12時13分 12時8分 奄美大島北東沖 M4.3 震度1
2011年3月2日(水) 8時36分 8時31分 宮古島近海 M3.2 震度1
2011年3月2日(水) 8時31分 8時27分 宮古島近海 M4.9 震度3
2011年3月2日(水) 2時22分 2時16分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年3月1日(火) 23時18分 23時13分 福島県沖 M4.1 震度2
2011年3月1日(火) 17時8分 17時2分 山形県村山地方 M2.3 震度1
2011年3月1日(火) 16時55分 16時50分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2011年3月1日(火) 4時22分 4時17分 日向灘 M3.6 震度1
2011年2月28日(月) 11時38分 11時33分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度2
2011年2月28日(月) 10時21分 10時16分 広島県北部 M2.6 震度1
2011年2月28日(月) 9時8分 9時4分 日向灘 M4.6 震度3
2011年2月28日(月) 4時37分 4時32分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月28日(月) 4時8分 4時3分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度3
2011年2月28日(月) 4時4分 4時2分 --- --- 震度3
2011年2月28日(月) 2時30分 2時25分 静岡県中部 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 21時51分 21時47分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度3
2011年2月27日(日) 20時0分 19時55分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月27日(日) 13時23分 13時19分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年2月27日(日) 12時17分 12時13分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年2月27日(日) 11時28分 11時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
2011年2月27日(日) 11時10分 11時5分 岩手県沖 M3.3 震度2
2011年2月27日(日) 9時52分 9時48分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3
2011年2月27日(日) 8時26分 8時21分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2011年2月27日(日) 7時2分 6時57分 新島・神津島近海 M1.9 震度1
2011年2月27日(日) 6時53分 6時48分 岐阜県飛騨地方 M2.2 震度1
2011年2月27日(日) 6時48分 6時43分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1
2011年2月27日(日) 6時46分 6時41分 岐阜県飛騨地方 M3.1 震度1
2011年2月27日(日) 6時32分 6時27分 神奈川県西部 M2.6 震度1
2011年2月27日(日) 6時14分 6時9分 岐阜県飛騨地方 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 6時10分 6時5分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年2月27日(日) 6時6分 6時1分 岐阜県飛騨地方 M2.3 震度1
2011年2月27日(日) 5時51分 5時44分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2011年2月27日(日) 5時41分 5時38分 岐阜県飛騨地方 M5.4 震度4
2011年2月27日(日) 4時54分 4時49分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年2月27日(日) 4時45分 4時40分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 4時12分 4時7分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度2
2011年2月27日(日) 3時36分 3時31分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月27日(日) 3時29分 3時24分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 3時4分 2時59分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度2
2011年2月27日(日) 2時54分 2時49分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2011年2月27日(日) 2時33分 2時23分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
2011年2月27日(日) 2時26分 2時20分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年2月27日(日) 2時22分 2時19分 岐阜県飛騨地方 M4.9 震度4
2011年2月27日(日) 0時43分 0時38分 福島県沖 M5.2 震度3
2011年2月26日(土) 23時45分 23時41分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年2月26日(土) 20時33分 20時28分 長野県南部 M3.0 震度1
2011年2月26日(土) 19時2分 18時57分 福島県沖 M4.0 震度2
2011年2月26日(土) 16時40分 16時35分 福島県沖 M4.4 震度2
2011年2月26日(土) 4時17分 4時12分 房総半島南方沖 M5.2 震度3
2011年2月26日(土) 2時56分 2時50分 岐阜県美濃東部 M2.7 震度1
2011年2月25日(金) 23時54分 23時49分 新潟県中越地方 M3.0 震度1
2011年2月25日(金) 20時45分 20時40分 和歌山県北部 M2.4 震度1
2011年2月25日(金) 6時57分 6時52分 千葉県南東沖 M3.2 震度1
2011年2月24日(木) 18時7分 18時2分 トカラ列島近海 M2.2 震度1
2011年2月24日(木) 18時0分 17時51分 トカラ列島近海 M2.9 震度1
2011年2月24日(木) 14時42分 14時36分 茨城県南部 M3.5 震度1
2011年2月24日(木) 11時16分 11時11分 青森県西方沖 M4.1 震度1
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月24日(木) 7時20分 7時14分 鳥島近海 M5.3 震度1
2011年2月23日(水) 6時11分 6時6分 愛知県西部 M2.4 震度1
2011年2月22日(火) 23時19分 23時10分 硫黄島近海 M5.8 震度1
2011年2月22日(火) 21時6分 21時1分 熊本県熊本地方 M2.8 震度2
2011年2月22日(火) 18時59分 18時54分 三陸沖 M5.0 震度1
2011年2月22日(火) 18時12分 18時6分 トカラ列島近海 M2.0 震度1
2011年2月22日(火) 14時33分 14時28分 沖縄本島近海 M4.4 震度1
2011年2月22日(火) 14時1分 13時56分 沖縄本島近海 M5.1 震度2
2011年2月22日(火) 12時55分 12時51分 根室半島南東沖 M4.3 震度2
2011年2月21日(月) 22時32分 22時27分 熊本県熊本地方 M2.4 震度1
2011年2月21日(月) 20時39分 20時34分 宮城県沖 M4.1 震度2
2011年2月21日(月) 16時13分 16時8分 栃木県北部 M3.2 震度1
2011年2月21日(月) 15時56分 15時46分 和歌山県南部 M4.9 震度4
2011年2月20日(日) 8時22分 8時17分 福島県沖 M4.0 震度2
2011年2月20日(日) 4時39分 4時34分 苫小牧沖 M3.6 震度1
2011年2月20日(日) 0時38分 0時32分 房総半島南方沖 M4.3 震度1
2011年2月19日(土) 22時9分 22時5分 和歌山県南方沖 M4.2 震度3
2011年2月19日(土) 19時32分 19時27分 福島県浜通り M3.6 震度1
2011年2月19日(土) 9時5分 9時1分 紀伊水道 M3.0 震度1
2011年2月19日(土) 5時28分 5時21分 択捉島南東沖 M4.9 震度1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月19日(土) 0時15分 0時10分 熊本県熊本地方 M2.2 震度1
2011年2月18日(金) 21時7分 21時2分 日向灘 M3.2 震度1
2011年2月18日(金) 16時21分 16時16分 トカラ列島近海 M2.4 震度1
2011年2月18日(金) 13時9分 13時4分 新潟県中越地方 M2.7 震度1
2011年2月18日(金) 8時36分 8時26分 茨城県沖 M4.6 震度2
2011年2月18日(金) 6時26分 6時21分 釧路地方中南部 M3.2 震度1
2011年2月18日(金) 0時56分 0時51分 沖縄本島近海 M3.2 震度1
2011年2月17日(木) 23時53分 23時48分 広島県北部 M2.5 震度1
2011年2月17日(木) 22時32分 22時27分 佐渡付近 M3.6 震度1
2011年2月17日(木) 10時46分 10時41分 長野県南部 M2.6 震度1
2011年2月17日(木) 8時50分 8時45分 沖縄本島近海 M5.2 震度2
2011年2月17日(木) 5時28分 5時23分 福島県浜通り M3.2 震度1
2011年2月17日(木) 2時30分 2時25分 熊本県熊本地方 M2.4 震度1
2011年2月16日(水) 23時26分 23時21分 岩手県内陸南部 M3.1 震度1
2011年2月16日(水) 18時19分 18時14分 岩手県沖 M4.0 震度2
2011年2月16日(水) 15時22分 15時17分 千葉県東方沖 M3.8 震度2
2011年2月16日(水) 10時35分 10時30分 千葉県東方沖 M4.1 震度2
2011年2月16日(水) 4時13分 4時7分 三陸沖 M5.3 震度1
2011年2月16日(水) 4時7分 4時1分 三陸沖 M5.3 震度1
2011年2月16日(水) 2時29分 2時24分 沖縄本島近海 M4.6 震度1
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月15日(火) 23時18分 23時13分 沖縄本島近海 M5.3 震度2
2011年2月15日(火) 16時8分 16時3分 福岡県筑後地方 M2.6 震度1
2011年2月15日(火) 15時53分 15時48分 福岡県筑後地方 M2.0 震度1
2011年2月15日(火) 13時49分 13時44分 福岡県筑後地方 M2.1 震度1
2011年2月14日(月) 8時43分 8時38分 宮古島近海 M4.2 震度2
2011年2月14日(月) 5時47分 5時42分 岐阜県美濃中西部 M2.1 震度1
2011年2月14日(月) 1時39分 1時34分 伊豆大島近海 M3.6 震度1
2011年2月14日(月) 0時20分 0時15分 播磨灘 M2.3 震度1
2011年2月13日(日) 15時21分 15時16分 伊豆大島近海 M3.1 震度2
2011年2月13日(日) 12時21分 12時15分 茨城県北部 M4.0 震度2
2011年2月13日(日) 6時30分 6時25分 岩手県内陸南部 M3.8 震度2
2011年2月12日(土) 5時36分 5時5分 南米西部 M7.0 ---
2011年2月12日(土) 4時57分 4時52分 長崎県南西部 M2.5 震度1
2011年2月11日(金) 19時4分 18時59分 千葉県北西部 M3.6 震度2
2011年2月11日(金) 13時36分 13時31分 大阪湾 M2.3 震度1
2011年2月11日(金) 6時50分 6時45分 長野県南部 M2.4 震度1
2011年2月11日(金) 6時17分 6時12分 奄美大島北東沖 M3.4 震度1
2011年2月11日(金) 3時55分 3時50分 和歌山県北部 M2.9 震度1
2011年2月10日(木) 22時8分 22時3分 福島県沖 M5.3 震度4
2011年2月10日(木) 20時41分 20時36分 千葉県北東部 M3.2 震度1
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月10日(木) 13時26分 13時20分 茨城県沖 M4.4 震度2
2011年2月10日(木) 12時16分 12時11分 福島県沖 M4.2 震度2
2011年2月10日(木) 0時38分 0時32分 伊豆大島近海 M2.3 震度1
2011年2月10日(木) 0時21分 0時16分 宮城県中部 M3.2 震度2
2011年2月9日(水) 22時57分 22時52分 福井県沖 M3.4 震度2
2011年2月9日(水) 21時47分 21時42分 山形県村山地方 M2.5 震度1
2011年2月9日(水) 20時58分 20時53分 山形県村山地方 M2.3 震度1
2011年2月9日(水) 19時0分 18時52分 硫黄島近海 M5.3 震度1
2011年2月9日(水) 18時8分 18時3分 山形県村山地方 M2.5 震度1
2011年2月9日(水) 11時6分 11時1分 伊豆大島近海 M2.6 震度2
2011年2月9日(水) 5時10分 5時5分 奄美大島近海 M3.4 震度1
2011年2月9日(水) 1時50分 1時43分 父島近海 M5.6 震度1
2011年2月8日(火) 12時27分 12時22分 千葉県南東沖 M3.8 震度1
2011年2月7日(月) 23時28分 23時23分 日向灘 M2.6 震度1
2011年2月7日(月) 21時8分 21時3分 トカラ列島近海 M2.5 震度1
2011年2月7日(月) 8時14分 8時9分 トカラ列島近海 M2.7 震度2
2011年2月7日(月) 4時45分 4時40分 薩摩半島西方沖 M4.4 震度3
2011年2月7日(月) 3時56分 3時51分 トカラ列島近海 M2.9 震度1
2011年2月7日(月) 2時28分 2時23分 トカラ列島近海 M2.6 震度1
2011年2月7日(月) 1時58分 1時53分 トカラ列島近海 M2.6 震度1
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年2月7日(月) 1時13分 1時8分 根室半島南東沖 M3.5 震度1
2011年2月7日(月) 0時41分 0時36分 広島県北部 M3.8 震度2
2011年2月6日(日) 7時29分 7時25分 長野県南部 M3.7 震度3
2011年2月6日(日) 6時20分 6時15分 トカラ列島近海 M2.7 震度1
2011年2月6日(日) 5時52分 5時46分 内浦湾 M2.2 震度1
2011年2月5日(土) 22時21分 22時16分 福岡県筑後地方 M3.2 震度2
2011年2月5日(土) 21時29分 21時23分 トカラ列島近海 M2.5 震度1
2011年2月5日(土) 21時28分 21時22分 トカラ列島近海 M2.9 震度1
2011年2月5日(土) 11時0分 10時56分 千葉県南東沖 M5.2 震度4
2011年2月5日(土) 7時5分 6時59分 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度2
2011年2月5日(土) 0時7分 0時2分 トカラ列島近海 M3.6 震度2
2011年2月4日(金) 20時20分 20時16分 奄美大島北東沖 M5.0 震度3
2011年2月4日(金) 19時48分 19時43分 岩手県沖 M3.6 震度1
2011年2月4日(金) 18時16分 18時11分 大隅半島東方沖 M4.7 震度3
2011年2月3日(木) 23時14分 23時9分 トカラ列島近海 M1.8 震度1
2011年2月3日(木) 22時57分 22時52分 三陸沖 M4.3 震度1
2011年2月3日(木) 22時13分 22時6分 トカラ列島近海 M3.0 震度3
2011年2月3日(木) 18時14分 18時9分 トカラ列島近海 M2.2 震度2
2011年2月3日(木) 18時1分 17時56分 トカラ列島近海 M2.1 震度1
2011年2月3日(木) 17時24分 17時19分 トカラ列島近海 M2.6 震度1