3661〜3680件 (全7509件)
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月13日(日) 2時3分 1時59分 茨城県沖 M4.4 震度3
2011年3月13日(日) 1時3分 0時56分 新島・神津島近海 M2.3 震度1
2011年3月13日(日) 0時48分 0時44分 新潟県中越地方 M4.0 震度3
2011年3月13日(日) 0時31分 0時26分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2011年3月13日(日) 0時17分 0時12分 栃木県北部 M2.8 震度2
2011年3月12日(土) 0時0分 23時54分 新潟県中越地方 M2.5 震度3
2011年3月12日(土) 23時56分 23時52分 長野県北部 M2.4 震度3
2011年3月12日(土) 23時50分 23時43分 岩手県沖 M6.1 震度4
2011年3月12日(土) 23時40分 23時35分 新潟県中越地方 M4.4 震度5弱
2011年3月12日(土) 23時39分 23時33分 茨城県沖 M4.3 震度3
2011年3月12日(土) 23時18分 23時14分 茨城県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 23時7分 23時3分 宮城県沖 M5.8 震度3
2011年3月12日(土) 22時35分 22時27分 長野県北部 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 22時31分 22時24分 宮城県沖 M4.8 震度3
2011年3月12日(土) 22時25分 22時15分 福島県沖 M6.0 震度5弱
2011年3月12日(土) 22時15分 22時11分 三重県南東沖 M4.3 震度1
2011年3月12日(土) 22時9分 22時5分 新潟県中越地方 M2.6 震度3
2011年3月12日(土) 21時59分 21時54分 三陸沖 M5.9 震度3
2011年3月12日(土) 21時55分 21時52分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 21時38分 21時34分 福島県沖 M3.9 震度3
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月12日(土) 13時46分 13時43分 新潟県中越地方 M3.7 震度3
2011年3月12日(土) 13時11分 13時6分 宮城県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 13時9分 13時4分 新島・神津島近海 M2.9 震度1
2011年3月12日(土) 12時59分 12時54分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月12日(土) 12時44分 12時41分 新潟県中越地方 M3.0 震度3
2011年3月12日(土) 12時15分 12時12分 茨城県沖 M5.6 震度3
2011年3月12日(土) 12時7分 12時2分 岩手県沖 M5.8 震度3
2011年3月12日(土) 11時55分 11時52分 福島県沖 M5.0 震度3
2011年3月12日(土) 11時47分 11時43分 岩手県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 11時37分 11時34分 福島県沖 M5.2 震度3
2011年3月12日(土) 11時36分 11時30分 三陸沖 M5.3 震度3
2011年3月12日(土) 11時32分 11時29分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 11時23分 11時19分 新潟県中越地方 M2.8 震度3
2011年3月12日(土) 10時49分 10時48分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 10時51分 10時47分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 10時52分 10時46分 福島県沖 M6.4 震度3
2011年3月12日(土) 10時45分 10時42分 新潟県中越地方 M3.6 震度4
2011年3月12日(土) 10時39分 10時35分 三陸沖 M5.8 震度3
2011年3月12日(土) 10時36分 10時33分 新潟県中越地方 M4.0 震度3
2011年3月12日(土) 10時34分 10時32分 --- --- 震度3
 
3741〜3760件 (全7509件)
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月12日(土) 7時21分 7時18分 新潟県中越地方 M3.9 震度4
2011年3月12日(土) 7時17分 7時14分 長野県北部 M4.1 震度4
2011年3月12日(土) 7時4分 7時1分 長野県北部 M4.0 震度4
2011年3月12日(土) 7時0分 6時55分 福島県沖 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 6時57分 6時54分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 6時53分 6時48分 茨城県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 6時39分 6時34分 福島県沖 M4.8 震度4
2011年3月12日(土) 6時35分 6時30分 長野県北部 M3.0 震度4
2011年3月12日(土) 6時32分 6時25分 長野県北部 M2.5 震度3
2011年3月12日(土) 6時23分 6時19分 長野県北部 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 6時25分 6時18分 神奈川県西部 M2.0 ---
2011年3月12日(土) 6時15分 6時11分 長野県北部 M3.5 震度4
2011年3月12日(土) 6時5分 6時1分 宮城県沖 M5.4 震度3
2011年3月12日(土) 6時2分 5時57分 新潟県中越地方 M3.2 震度3
2011年3月12日(土) 5時55分 5時51分 新潟県中越地方 M3.0 震度3
2011年3月12日(土) 5時46分 5時42分 新潟県中越地方 M5.3 震度6弱
2011年3月12日(土) 5時38分 5時34分 福島県沖 M5.0 震度3
2011年3月12日(土) 5時28分 5時26分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 5時32分 5時25分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月12日(土) 5時23分 5時21分 新潟県中越地方 M3.7 震度3
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月12日(土) 5時22分 5時20分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 5時17分 5時11分 三陸沖 M6.1 震度3
2011年3月12日(土) 5時12分 5時9分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 5時13分 5時8分 秋田県沖 M5.0 震度3
2011年3月12日(土) 5時6分 5時3分 新潟県中越地方 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 5時1分 4時57分 長野県北部 M3.8 震度3
2011年3月12日(土) 4時55分 4時47分 秋田県沖 M6.4 震度4
2011年3月12日(土) 4時49分 4時46分 --- --- 震度4
2011年3月12日(土) 4時51分 4時45分 福島県沖 M5.2 震度4
2011年3月12日(土) 4時48分 4時44分 新潟県中越地方 M4.4 震度4
2011年3月12日(土) 4時46分 4時42分 長野県北部 M3.3 震度3
2011年3月12日(土) 4時41分 4時35分 長野県北部 M3.7 震度3
2011年3月12日(土) 4時35分 4時32分 新潟県中越地方 M5.8 震度6弱
2011年3月12日(土) 4時33分 4時28分 長野県北部 M3.4 震度3
2011年3月12日(土) 4時28分 4時24分 千葉県東方沖 M5.7 震度4
2011年3月12日(土) 4時27分 4時23分 --- --- 震度4
2011年3月12日(土) 4時24分 4時21分 新潟県中越地方 M3.9 震度3
2011年3月12日(土) 4時22分 4時16分 福島県沖 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 4時16分 4時12分 新潟県中越地方 M4.3 震度4
2011年3月12日(土) 4時15分 4時9分 長野県北部 M4.5 震度4
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月12日(土) 4時12分 4時8分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月12日(土) 4時10分 4時3分 三陸沖 M6.2 震度4
2011年3月12日(土) 4時3分 3時59分 新潟県中越地方 M6.6 震度6強
2011年3月12日(土) 3時48分 3時44分 福島県沖 M5.0 震度4
2011年3月12日(土) 3時43分 3時40分 茨城県沖 M4.1 震度3
2011年3月12日(土) 3時13分 3時12分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 3時16分 3時11分 福島県沖 M6.0 震度3
2011年3月12日(土) 2時59分 2時56分 福島県沖 M4.4 震度4
2011年3月12日(土) 2時51分 2時47分 岐阜県美濃中西部 M2.4 震度1
2011年3月12日(土) 2時34分 2時30分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月12日(土) 2時21分 2時15分 宮城県沖 M4.9 震度3
2011年3月12日(土) 2時11分 2時5分 新島・神津島近海 M3.0 震度2
2011年3月12日(土) 2時4分 1時57分 宮城県沖 M4.8 震度2
2011年3月12日(土) 1時55分 1時49分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時25分 1時19分 茨城県沖 M4.3 震度2
2011年3月12日(土) 1時16分 1時12分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月12日(土) 1時10分 1時5分 福島県沖 M4.6 震度3
2011年3月12日(土) 1時5分 0時58分 福島県沖 M4.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時59分 0時53分 新島・神津島近海 M2.0 震度1
2011年3月12日(土) 0時55分 0時51分 福島県沖 M5.2 震度2
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月12日(土) 0時52分 0時47分 栃木県北部 M3.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時45分 0時42分 茨城県沖 M5.5 震度3
2011年3月12日(土) 0時41分 0時39分 千葉県東方沖 M4.5 震度2
2011年3月12日(土) 0時40分 0時36分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時36分 0時32分 福島県沖 M5.3 震度2
2011年3月12日(土) 0時32分 0時26分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月12日(土) 0時28分 0時24分 群馬県北部 M4.3 震度4
2011年3月12日(土) 0時23分 0時20分 --- --- 震度3
2011年3月12日(土) 0時24分 0時19分 茨城県沖 M6.2 震度3
2011年3月12日(土) 0時22分 0時15分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月12日(土) 0時17分 0時13分 茨城県沖 M6.6 震度4
2011年3月12日(土) 0時16分 0時11分 岐阜県飛騨地方 M4.2 震度2
2011年3月12日(土) 0時12分 0時6分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月12日(土) 0時6分 0時2分 岩手県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 23時59分 23時56分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 0時1分 23時54分 茨城県沖 M5.9 震度3
2011年3月11日(金) 23時56分 23時52分 神奈川県西部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 23時48分 23時44分 茨城県沖 M4.8 震度4
2011年3月11日(金) 23時33分 23時29分 宮城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 23時31分 23時27分 茨城県沖 M4.7 震度2
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月11日(金) 23時14分 23時10分 福島県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 23時4分 23時0分 茨城県沖 M5.4 震度4
2011年3月11日(金) 23時0分 22時56分 福島県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 22時50分 22時47分 福島県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 22時42分 22時33分 福島県沖 M4.5 震度4
2011年3月11日(金) 22時35分 22時32分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 22時34分 22時29分 福島県沖 M4.5 震度3
2011年3月11日(金) 22時20分 22時17分 茨城県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時15分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 22時19分 22時14分 新島・神津島近海 M2.7 震度2
2011年3月11日(金) 22時14分 22時9分 長野県中部 M3.5 震度2
2011年3月11日(金) 22時13分 22時8分 岩手県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 21時59分 21時55分 宮城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 21時53分 21時49分 茨城県沖 M5.2 震度2
2011年3月11日(金) 21時44分 21時38分 福島県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 21時37分 21時33分 三陸沖 M5.2 震度3
2011年3月11日(金) 21時26分 21時21分 福島県沖 M4.9 震度4
2011年3月11日(金) 21時20分 21時16分 岩手県沖 M6.0 震度4
2011年3月11日(金) 21時18分 21時13分 宮城県沖 M6.1 震度4
2011年3月11日(金) 21時4分 20時58分 岩手県沖 M5.5 震度4
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月11日(金) 20時56分 20時51分 茨城県沖 M4.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時51分 20時46分 茨城県沖 M5.4 震度3
2011年3月11日(金) 20時46分 20時39分 宮城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時41分 20時37分 岩手県沖 M6.4 震度5弱
2011年3月11日(金) 20時35分 20時31分 宮城県南部 M5.3 震度4
2011年3月11日(金) 20時30分 20時26分 茨城県沖 M4.7 震度2
2011年3月11日(金) 20時25分 20時21分 茨城県沖 M5.6 震度4
2011年3月11日(金) 20時22分 20時17分 福島県沖 M5.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時18分 20時13分 茨城県沖 M5.8 震度2
2011年3月11日(金) 20時16分 20時10分 栃木県北部 M3.8 震度3
2011年3月11日(金) 20時10分 20時7分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 20時5分 20時1分 福島県沖 M5.5 震度4
2011年3月11日(金) 19時50分 19時46分 茨城県沖 M4.9 震度3
2011年3月11日(金) 19時46分 19時39分 宮城県沖 M4.9 震度2
2011年3月11日(金) 19時41分 19時38分 長野県中部 M3.7 震度2
2011年3月11日(金) 19時40分 19時35分 福島県沖 M5.1 震度4
2011年3月11日(金) 19時30分 19時25分 茨城県沖 M3.8 震度2
2011年3月11日(金) 19時25分 19時21分 福島県沖 M5.5 震度3
2011年3月11日(金) 19時23分 19時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 19時22分 19時17分 福井県嶺北 M3.4
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月11日(金) 19時20分 19時13分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 19時15分 19時11分 岩手県内陸南部 M5.7 震度4
2011年3月11日(金) 19時12分 19時9分 石川県加賀地方 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 19時7分 18時59分 福島県沖 M5.0 震度2
2011年3月11日(金) 19時2分 18時57分 茨城県沖 M4.7 震度3
2011年3月11日(金) 19時0分 18時55分 茨城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時56分 18時52分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時55分 18時47分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月11日(金) 18時47分 18時43分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時47分 18時42分 三陸沖 M5.6 震度3
2011年3月11日(金) 18時41分 18時37分 茨城県沖 M5.4 震度2
2011年3月11日(金) 18時38分 18時34分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時32分 18時27分 宮城県沖 M5.3 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時20分 --- --- 震度3
2011年3月11日(金) 18時25分 18時19分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時21分 18時15分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 18時7分 18時4分 茨城県沖 M5.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時3分 17時58分 栃木県北部 M4.1 震度3
2011年3月11日(金) 18時2分 17時54分 福島県沖 M4.8 震度3
2011年3月11日(金) 17時52分 17時47分 福島県沖 M6.0 震度3
 
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月11日(金) 15時32分 15時26分 三陸沖 M7.2 震度4
2011年3月11日(金) 15時20分 15時18分 --- --- 震度4
2011年3月11日(金) 15時24分 15時15分 茨城県沖 M7.4 震度6弱
2011年3月11日(金) 15時17分 15時6分 三陸沖 M7.0 震度5弱
2011年3月11日(金) 15時1分 14時46分 三陸沖 M7.9 震度7
2011年3月11日(金) 7時49分 7時44分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月11日(金) 6時54分 6時50分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月11日(金) 6時46分 6時41分 茨城県南部 M3.4 震度1
2011年3月11日(金) 3時17分 3時14分 宮城県北部 M3.5 震度3
2011年3月11日(金) 2時0分 1時55分 三陸沖 M5.3 震度2
2011年3月10日(木) 20時34分 20時30分 三陸沖 M4.5 震度1
2011年3月10日(木) 20時25分 20時21分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月10日(木) 18時7分 18時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月10日(木) 18時3分 17時59分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月10日(木) 17時14分 17時8分 三陸沖 M5.7 震度2
2011年3月10日(木) 10時25分 10時20分 三陸沖 M4.7 震度1
2011年3月10日(木) 9時3分 8時58分 三陸沖 M4.8 震度1
2011年3月10日(木) 8時42分 8時37分 三陸沖 M5.1 震度2
2011年3月10日(木) 6時29分 6時24分 三陸沖 M6.6 震度4
2011年3月10日(木) 6時27分 6時22分 --- --- 震度4
日付 発表時刻 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大
震度
2011年3月9日(水) 13時14分 13時3分 熊本県熊本地方 M2.6 震度2
2011年3月9日(水) 13時8分 13時1分 熊本県熊本地方 M3.1 震度2
2011年3月9日(水) 13時5分 12時59分 熊本県熊本地方 M2.8 震度2
2011年3月9日(水) 12時24分 12時19分 三陸沖 M5.3 震度1
2011年3月9日(水) 12時17分 12時8分 三陸沖 M5.9 震度2
2011年3月9日(水) 12時11分 12時2分 三陸沖 M5.2 震度1
2011年3月9日(水) 12時3分 11時57分 三陸沖 M6.3 震度3
2011年3月9日(水) 11時57分 11時45分 三陸沖 M7.2 震度5弱
2011年3月8日(火) 8時4分 7時58分 宮崎県南部山沿い M2.6 震度1
2011年3月8日(火) 3時32分 3時26分 愛知県東部 M3.3 震度1
2011年3月7日(月) 22時52分 22時46分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2011年3月7日(月) 22時49分 22時44分 トカラ列島近海 M3.6 震度2
2011年3月7日(月) 19時18分 19時13分 トカラ列島近海 M5.0 震度3
2011年3月7日(月) 18時54分 18時49分 トカラ列島近海 M4.5 震度3
2011年3月7日(月) 15時18分 15時13分 東京都多摩西部 M3.8 震度1
2011年3月7日(月) 12時21分 12時16分 内浦湾 M2.1 震度1
2011年3月7日(月) 5時16分 5時11分 茨城県北部 M3.8 震度2
2011年3月6日(日) 23時14分 23時9分 トカラ列島近海 M3.8 震度1
2011年3月6日(日) 21時6分 20時59分 トカラ列島近海 M2.2 震度1
2011年3月6日(日) 17時13分 17時8分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
最大
震度
2011年3月6日(日) 13時27分 13時22分 滋賀県北部 M3.2 震度1
2011年3月5日(土) 22時30分 22時25分 福島県会津 M2.3 震度1
2011年3月5日(土) 16時24分 16時19分 岩手県内陸南部 M3.3 震度1
2011年3月5日(土) 15時46分 15時41分 三重県中部 M3.4 震度1
2011年3月5日(土) 9時31分 9時26分 宮城県沖 M3.8 震度1
2011年3月5日(土) 6時56分 6時51分 和歌山県北部 M2.9 震度2
2011年3月4日(金) 18時54分 18時49分 胆振地方中東部 M3.5 震度1
2011年3月4日(金) 2時56分 2時51分 宮崎県南部山沿い M2.9 震度2
2011年3月3日(木) 20時59分 20時53分 千島列島 M5.1 震度1
2011年3月3日(木) 0時16分 0時11分 福島県会津 M3.0 震度1
2011年3月2日(水) 12時13分 12時8分 奄美大島北東沖 M4.3 震度1
2011年3月2日(水) 8時36分 8時31分 宮古島近海 M3.2 震度1
2011年3月2日(水) 8時31分 8時27分 宮古島近海 M4.9 震度3
2011年3月2日(水) 2時22分 2時16分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2011年3月1日(火) 23時18分 23時13分 福島県沖 M4.1 震度2
2011年3月1日(火) 17時8分 17時2分 山形県村山地方 M2.3 震度1
2011年3月1日(火) 16時55分 16時50分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2011年3月1日(火) 4時22分 4時17分 日向灘 M3.6 震度1
2011年2月28日(月) 11時38分 11時33分 岐阜県飛騨地方 M3.8 震度2
2011年2月28日(月) 10時21分 10時16分 広島県北部 M2.6 震度1